臺(tái)灣路昌TQ-8800扭力計(jì)一般規(guī)格:
顯示器 | 超大型液晶顯示器,字高15mm(0.6’’) |
功能 | 扭力值,峰值,*高值,資料鎖定,較大值,較小值 |
單位 | 公斤-公分,磅-英寸,牛頓-公分三種單位 |
*大測量范圍 | 15公斤-公分,13.02磅-英寸,147.1牛頓-公分 |
**度 | ±(1.5%+5d) |
解析度 | 高解析度:0.01公斤-公分,0.01磅-英寸,0.1牛頓-公分 |
低解析度:0.1公斤-公分,0.1磅-英寸,1牛頓-公分 | |
感應(yīng)器 | 采用專用型扭力感應(yīng)器 |
線路 | 采用單一超大型積體電路 |
資料鎖定 | 將測量數(shù)值鎖定 |
峰值測量 | 測量*高讀值 |
記憶 | *大值,*小值 |
*大負(fù)載 | 22.5公斤-公分,19.53磅-英寸,220.1牛頓-公分 |
關(guān)機(jī) | 手動(dòng)關(guān)機(jī)及自動(dòng)關(guān)機(jī)(未按任何按鍵,10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
取樣時(shí)間 | *快大約0.125秒,慢大約0.334秒 |
資料輸出 | RS-232電腦輸出介面 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32¨H~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | *高80%RH |
工作電源 | 006P直流9伏特電池 |
消耗電流 | 約直流12mA |
重量 | 主機(jī):225g 感應(yīng)器:665g |
尺寸 |
主機(jī):180*72*32mm
測棒:直徑48mm*160mm長
扭力感應(yīng)器夾頭:1.5~13mm
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
操作說明書…………………………1本
15公斤扭力感應(yīng)器…………………1個(gè)
扭力扳手……………………………1只
攜帶盒………………………………1只
|
選購附件 |
應(yīng)用軟件……………………………SW-U101-WIN
RS-232連接線………………………UPCB-01
|